Κ.Υ.Α. 122900/0092/27-10-2015: Υπαγωγή στα όρια ηλικίας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Μέρους Α του ν. 4336/2015 (Α' 94).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α' 98).
3. Το Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.»
6. Την ανάγκη καθορισμού των προσώπων που υπάγονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 του άρθρου 1 του Μέρους Α του Ν. 4336/2015 καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που έχει σχέση με την εφαρμογή των ΠίΝΑΚΩΝ αυτών.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για την εφαρμογή των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 του άρθρου 1 του Μέρους Α του Ν. 4336/2015 (Α' 94) ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31-12-2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης μέχρι και την 18-8-2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), αυξάνονται σταδιακά από 19-8-2015 έως και την 1-1-2022, σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του Μέρους Α του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής:
Πίνακας 1 | |||||||
Πλήρης σύνταξη | Όριο ηλικίας: 62 | ||||||
Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 55 | 50 | 56 | 50 | 57 | 50 | 58 |
51 | 55 | 51 | 56 | 51 | 57 | 51 | 58 |
52 | 55 | 52 | 56 | 52 | 57 | 52 | 58 |
53 | 55 και 11 μην. | 53 | 56 και 9 μην | 53 | 57 και 8 μην. | 53 | 58 και 6 μην. |
54 | 55 και 11 μην. | 54 | 56 και 9 μην | 54 | 57 και 8 μην. | 54 | 58 και 6 μην. |
55 | 55 και 11 μην. | 55 | 56 και 9 μην | 55 | 57 και 8 μην. | 55 | 58 και 6 μην. |
56 | 56 και 9 μην. | 56 | 57 και 6 μην | 56 | 58 και 3 μην. | 56 | 59 |
57 | 57 και 8 μην. | 57 | 58 και 3 μην | 57 | 58 και 11 μην. | 57 | 59 και 6 μην. |
58 | 58 και 6 μην. | 58 | 59 | 58 | 59 και 6 μην. | 58 | 60 |
59 | 59 και 5 μην. | 59 | 59 και 9 μην | 59 | 60 και 2 μην. | 59 | 60 και 6 μην. |
60 | 60 και 3 μην. | 60 | 60 και 6 μην | 60 | 60 και 9 μην. | 60 | 61 |
61 | 61 και 2 μην. | 61 | 61 και 3 μην | 61 | 61 και 5 μην. | 61 | 61 και 6 μην. |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 59 | 50 | 60 | 50 | 61 | 50 | 62 |
51 | 59 | 51 | 60 | 51 | 61 | 51 | 62 |
52 | 59 | 52 | 60 | 52 | 61 | 52 | 62 |
53 | 59 και 5 μην. | 53 | 60 και 3 μην. | 53 | 61 και 2 μην. | 53 | 62 |
54 | 59 και 5 μην. | 54 | 60 και 3 μην. | 54 | 61 και 2 μην. | 54 | 62 |
55 | 59 και 5 μην. | 55 | 60 και 3 μην. | 55 | 61 και 2 μην. | 55 | 62 |
56 | 59 και 9 μην. | 56 | 60 και 6 μην. | 56 | 61 και 3 μην. | 56 | 62 |
57 | 60 και 2 μην. | 57 | 60 και 9 μην. | 57 | 61 και 5 μην. | 57 | 62 |
58 | 60 και 6 μην. | 58 | 61 | 58 | 61 και 6 μην. | 58 | 62 |
59 | 60 και 11 μην. | 59 | 61 και 3 μην. | 59 | 61 και 8 μην. | 59 | 62 |
60 | 61 και 3 μην. | 60 | 61 και 6 μην. | 60 | 61 και 9 μην. | 60 | 62 |
61 | 61 και 8 μην. | 61 | 61 και 9 μην. | 61 | 61 και 11 μην. | 61 | 62 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Πίνακας 2 | |||||||
Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 67 | |||||||
Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 55 | 50 | 56 και 9 μην | 50 | 58 και 5 μην | 50 | 60 και 2 μην |
51 | 55 | 51 | 56 και 9 μην | 51 | 58 και 5 μην | 51 | 60 και 2 μην |
52 | 55 | 52 | 56 και 9 μην | 52 | 58 και 5 μην | 52 | 60 και 2 μην |
53 | 56 και 6 μην | 53 | 58 | 53 | 59 και 6 μην | 53 | 61 |
54 | 56 και 6 μην | 54 | 58 | 54 | 59 και 6 μην | 54 | 61 |
55 | 56 και 6 μην | 55 | 58 | 55 | 59 και 6 μην | 55 | 61 |
56 | 57 και 5 μην | 56 | 58 και 9 μην | 56 | 60 και 2 μην | 56 | 61 και 6 μην |
57 | 58 και 3 μην | 57 | 59 και 6 μην | 57 | 60 και 9 μην | 57 | 62 |
58 | 59 και 2 μην | 58 | 60 και 3 μην | 58 | 61 και 5 μην | 58 | 62 και 6 μην |
59 | 60 | 59 | 61 | 59 | 62 | 59 | 63 |
60 | 60 και 11 μην | 60 | 61 και 9 μην | 60 | 62 και 8 μην | 60 | 63 και 6 μην |
61 | 61 και 9 μην | 61 | 62 και 6 μην | 61 | 63 και 3 μην | 61 | 64 |
62 | 62 και 8 μην | 62 | 63 και 3 μην | 62 | 63 και 11 μην | 62 | 64 και 6 μην |
63 | 63 και 6 μην | 63 | 64 | 63 | 64 και 6 μην | 63 | 65 |
64 | 64 και 5 μην | 64 | 64 και 9 μην | 64 | 65 και 2 μην | 64 | 65 και 6 μην |
65 | 65 και 3 μην | 65 | 65 και 6 μην | 65 | 65 και 9 μην | 65 | 66 |
66 | 66 και 2 μην | 66 | 66 και 3 μην | 66 | 66 και 5 μην | 66 | 66 και 6 μην |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 61 και 10 μην | 50 | 63 και 7 μην | 50 | 65 και 3 μην | 50 | 67 |
51 | 61 και 10 μην | 51 | 63 και 7 μην | 51 | 65 και 3 μην | 51 | 67 |
52 | 61 και 10 μην | 52 | 63 και 7 μην | 52 | 65 και 3 μην | 52 | 67 |
53 | 62 και 6 μην | 53 | 64 | 53 | 65 και 6 μην | 53 | 67 |
54 | 62 και 6 μην | 54 | 64 | 54 | 65 και 6 μην | 54 | 67 |
55 | 62 και 6 μην | 55 | 64 | 55 | 65 και 6 μην | 55 | 67 |
56 | 62 και 11 μην | 56 | 64 και 3 μην | 56 | 65 και 8 μην | 56 | 67 |
57 | 63 και 3 μην | 57 | 64 και 6 μην | 57 | 65 και 9 μην | 57 | 67 |
58 | 63 και 8 μην | 58 | 64 και 9 μην | 58 | 65 και 11 μην | 58 | 67 |
59 | 64 | 59 | 65 | 59 | 66 | 59 | 67 |
60 | 64 και 5 μην | 60 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ. :: Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα, 106 78 :: E-Mail: [email protected] :: Τηλέφωνο: 210 5200301 |